Цены на прохождение медкомиссии
| Код | Наименование услуг | Цена (руб.) | Примечание |
|---|---|---|---|
| 01 | Осмотры врачами: офтальмологом, терапевтом. | 5 100 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 1092н от 24 ноября 2021 года |
| 02 | Осмотры врачами: офтальмологом, терапевтом, психиатром-наркологом. | 5 800 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 1092н от 24 ноября 2021 года |
| 03 | Осмотры врачами: офтальмологом, терапевтом, психиатром. | 5 900 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 1092н от 24 ноября 2021 года |
| 04 | Осмотры врачами: офтальмологом, терапевтом, психиатром, психиатром-наркологом. | 6 600 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 1092н от 24 ноября 2021 года |
| 05 | Осмотры врачами: оториноларингологом, офтальмологом, неврологом, терапевтом, проведение функциональной диагностики (ЭЭГ). | 5 550 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 1092н от 24 ноября 2021 года |
| 06 | Осмотры врачами: оториноларингологом, офтальмологом, неврологом, терапевтом, психиатром-наркологом, проведение функциональной диагностики (ЭЭГ). | 6 250 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 1092н от 24 ноября 2021 года |
| 07 | Осмотры врачами: оториноларингологом, офтальмологом, неврологом, терапевтом, психиатром, проведение функциональной диагностики (ЭЭГ). | 6 350 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 1092н от 24 ноября 2021 года |
| 08 | Осмотры врачами: оториноларингологом, офтальмологом, неврологом, терапевтом, психиатром, психиатром-наркологом, проведение функциональной диагностики (ЭЭГ). | 7 050 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 1092н от 24 ноября 2021 года |
| 09 | Осмотры врачами: оториноларингологом, офтальмологом, неврологом, терапевтом, психиатром, психиатром-наркологом, проведение функциональной диагностики (ЭЭГ). | 7 050 | Медицинское освидетельствование в соответствии с Приказом МЗ РФ № 1092н от 24 ноября 2021 года, оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 395н от 9 июня 2022г. |
| 10 | Осмотр врачом: офтальмологом. | 3 700 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 1252н от 26.11.2020г. |
| 11 | Осмотры врачами: офтальмологом, психиатром-наркологом | 4 400 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 1252н от 26.11.2020г. |
| 12 | Осмотры врачами: офтальмологом, психиатром | 4 500 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 1252н от 26.11.2020г. |
| 13 | Осмотры врачами: офтальмологом, психиатром, психиатром-наркологом. | 5 200 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 1252н от 26.11.2020г. |
| 14 | Осмотры врачами: офтальмологом, оториноларингологом, терапевтом. | 5 100 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 414н от 15 июля 2025 г. |
| 15 | Осмотры врачами: офтальмологом, оториноларингологом, терапевтом, психиатром. | 5 900 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 414н от 15 июля 2025 г. |
| 16 | Осмотры врачами: офтальмологом, оториноларингологом, терапевтом, психиатром, психиатром-наркологом | 6 600 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 414н от 15 июля 2025 г. |
| 17 | Осмотр врачами: неврологом, функциональной диагностики, проведение электроэнцефалографии (ЭЭГ) | 450 | Оформление медицинского заключения в соответствии с Приказом МЗ РФ № 414н от 15 июля 2025 г. |
| 18 | Оформление медицинских документов | 300 | Оформление медицинских документов в соответствии с Приказом МЗ РФ № 414н от 15 июля 2025г |
| 19 | Оформление медицинских документов | 300 | Оформление медицинских документов в соответствии с Приказом МЗ РФ № 395н от 9 июня 2022г |
| 20 | Подбор очков простых врачом офтальмологом | 500 | |
| 21 | Подбор очков сложных врачом офтальмологом | 1 000 | |
| 22 | Проведение ЭЭГ головного мозга врачом функциональной диагностики | 1 200 | |
| 23 | Прием, консультация врача терапевта | 1 200 | |
| 24 | Прием, консультация врача оториноларинголога | 1 200 | |
| 25 | Прием, консультация врача невролога | 1 200 | |
| 26 | Прием, консультация врача офтальмолога | 1 200 | |
| 27 | Проведение ЭКГ (электрокардиографии) | 500 | |
| 28 | Туалет наружного слухового прохода (одного) | 350 | |
| 29 | Удаление серной пробки (одной) | 600 |
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2023 г. № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
ООО «ТехМедЭксперт1-6-8″», информирует о том, что не является участником программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи. Платные медицинские услуги предоставляются на основании лицензии на осуществление медицинской
деятельности, предоставленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.
Медицинские услуги соответствуют номенклатуре медицинских услуг, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации,
стандартам медицинской помощи, в соответствии требованиям, в том числе к их объему и срокам предоставления, определяются по соглашению сторон договора,
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.